Alta calidad, ahorro de costos laborales Asrs, sistemas automatizados de recuperación de almacenamiento, almacenamiento en almacén Asrs
Tamaño del paquete 200,00 cm * 60,00 cm * 200,00 cm Peso bruto del paquete 500,000 kg Sistemas automatizados de recupera
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | ASRS |
Material | Acero |
Altura | 5m-35m |
Capacidad de carga por capa | 0-10000kg |
Uso | Estante para herramientas , supermercado , alimentos , industrial , almacenamiento en almacén |
Utilidad | Uso común |
Altura del estante | 5m-35m |
Características de los productos | Ningún requerimiento especial |
Función | Tipo de almacenamiento Almacén estereoscópico, ahorre espacio en el inventario y mejore la utilidad del espacio |
operación | Operación no tripulada |
Movilidad | Estantes ajustables |
Características estructurales | Estante |
Desarrollo | Nuevo |
Aplicabilidad | General |
Cierre | De tipo abierto |
Personalizado o no | Personalizado |
Diseño | Gratis |
Finalizar | Pulverización electrostática |
Certificación | CE, SGS, ISO |
Paquete de transporte | Cartón de exportación estándar |
Especificación | Según tamaño y peso del palet |
Marca comercial | JiaGong |
Origen | Hebei China |
Código hs | 73089000 |
Capacidad de producción | 20 toneladas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 200.00cm * 60.00cm * 200.00cm Peso bruto del paquete 500.000kgDescripción del Producto
Sistemas automatizados de recuperación de almacenamiento (ASRS)
El sistema de almacenamiento tridimensional automático consta de estantes tridimensionales de gran altura, apilador automático, sistema de transporte, sistema de control automático (WCS), sistema de gestión de almacén (WMS) y equipos periféricos relacionados.
El sistema de almacenamiento automático puede aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento y el control en línea del equipo se puede realizar a través del sistema de gestión de almacenamiento (WMS). Basado en el principio de primero en entrar, primero en salir, maneje los productos de manera rápida y precisa y administre de manera razonable los datos del inventario.
Ventajas
• Ahorre espacio en el inventario y mejore la utilización del espacio • Acceso automático a la carga, preciso, rápido y seguro • Sea preciso en la gestión de la información y ahorre mano de obra • Mejore la capacidad de contingencia de la producción • Acelere la rotación de los fondos de almacenamiento • Bajo costo de transporte y alto costo operativo eficiencia
• Mejorar el nivel de gestión de inventarios de las empresas.
Atroz | Característica estructural: El sistema ASRS generalmente está equipado con estanterías para paletas y estanterías drive-in, ambas de estructura compuesta. Se encuentran disponibles paneles de acero y paneles de madera para carga con buena capacidad. Los transportadores realizarán el trabajo de carga y descarga según las instrucciones de la computadora central. El sistema ASRS se utiliza principalmente en la industria alimentaria, tabacalera, electrónica, mecánica y de armamento. | |
Apilador | Característica estructural: Estructura vertical doble, estable y confiable, unidad de conversión de frecuencia vectorial y control de posición del codificador, dispositivos de seguridad mecánicos y electrónicos para garantizar un uso seguro del sistema; Tecnología de rastreo total mediante transferencia de información; Los componentes eléctricos se importan del extranjero; Interfaz de pantalla táctil para una fácil operación; Hacer realidad el control manual, semiautomático, automático y de varillaje; Se utiliza en muchas situaciones combinándolo con otros equipos logísticos. | |
Sistema de transporte | Característica estructural: el sistema de transporte generalmente está equipado en la parte delantera o trasera del almacén para transportar mercancías aquí y allá, uniendo los procedimientos realizados por montacargas y apiladores mediante el uso de un transportador rodante o un transportador de cadena y combinándolo con elevadores, dispositivos giratorios y otros equipos. | |
Sistema de control | Característica estructural: Al comunicarse con WMS y ECS a través del acuerdo OPC, la red de bus PROFIBUS, configurada por el controlador Siemens S7-300, puede operar todos los transportadores fuera de línea, realizando el transporte de mercancías automáticamente. Consulte el dibujo adjunto para obtener detalles del sistema de transporte. | |
Sistema WMS | Hardwares del sistema WMS: Estructura de red en estrella, servidor de red, servidor RF, computadoras para administración y monitoreo, estación base RF y terminal RF para entrada/salida de almacén de mercancías. | |
Softwares del sistema WMS | Sistema operativo: VENTANA 2000X SEVER | |
Base de datos: MS SQL SEVER 2000X | ||
Software de gestión de almacenes: WMS | ||
Software de control de equipos: WCS | ||
Software de gestión de códigos de barras: RFS |
Material | Acero laminado en frío Q235 |
Superficie | Pulverización electrostática |
Tamaño | Personaliza según tus necesidades |
Color | Personaliza según tus necesidades |
Característica | Protección contra la corrosión |
Términos de pago | Depósito del 40% al firmar el contrato, el saldo será liquidado por T/T antes de la entrega |
El tiempo de entrega | 25-35 días hábiles después del depósito recibido |
P1: ¿Es usted una empresa fabricante o comercial?
Desde 2003, comenzamos a brindar soluciones integrales de almacén. Tenemos dos fábricas ubicadas en Tianjin y Nanning, China. Bienvenido a visitarnos en cualquier momento.
P2: ¿Qué información se requiere para solicitar una cotización de biblioteca estéreo?
En primer lugar, necesitamos saber el número de su espacio de almacenamiento, el número máximo de mercancías que entran y salen por hora y el tamaño del almacén. Este es un sistema complejo y necesitamos comunicarnos plenamente.
P3: ¿Podría producir según el diseño de los clientes?
Por supuesto, tenemos una amplia experiencia en la solución general de almacén y necesitamos crear cientos de proyectos cada año.
P4: ¿Cuáles son sus términos comerciales?
Deposite el 40% al firmar el contrato, el saldo será liquidado por T/T antes de la entrega.
Q5: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
25-35 días hábiles después de recibir el depósito, según la cantidad del pedido y el tamaño del dibujo.
P6: ¿Cómo puedo instalar los bastidores?
Proporcionamos instrucciones de instalación detalladas para cada tipo de estante. Si es necesario, también podemos pedirles a los ingenieros que le enseñen de forma gratuita.P7: ¿Cuál es la forma de embalaje?
Generalmente, los estantes están empaquetados de forma plana con una película de burbujas de aire en cajas de cartón estándar para exportación. Hay otros embalajes, como cajas de madera, disponibles según los requisitos del cliente.
Productos relacionados
-
Cerradura de casillero con orificio para paloma, llave para casillero de gimnasio, pulsera, puerta hacia arriba, casillero lateral
-
Comedero de plástico para pájaros, bebedero de agua para codornices y aves de corral, comedero para palomas
-
Estantes metálicos del estante del almacenamiento de la placa portadora del buen servicio
-
Alto